BUKOLA 2012
Cyklistická časovka do vrchu na trati Hádek - Bukovinka, hostinec Rakovec
sedmý ročník
pořadí v cíli jméno roč. nar. st. Číslo čas prům. rychlost
kategorie 1 ženy (věk méně než 15 let)
1 Kalincová Anna 2002 47 0:24:14,06 16,836
2 Jelínková Tereza 2005 88 0:25:57,64 15,716
kategorie 1 muži (věk méně než 15 let)
1 Knápek Tomáš 2000 79 0:22:13,86 18,353
2 Kříčka Dalibor 2002 30 0:22:16,13 18,322
3 Kříčka Tomáš 2000 29 0:22:36,61 18,045
4 Jelínek Adam 1999 87 0:24:35,61 16,590
5 Křenek Adam 2001 32 0:28:01,98 14,554
ktategorie 2 ženy (věk 15 - 19 let)
1 Valentová Tereza 1994 26 0:19:18,89 21,124
kategorie 2 muži (věk 15 - 19 let)
1 Cívka Dominik 1995 63 0:16:42,06 24,430
2 Jašek Ctibor 1994 73 0:17:22,57 23,480
3 Tišnovský Michal 1995 85 0:18:22,39 22,206
4 Liška Petr 1995 17 0:20:20,64 20,055
5 Petr Jakub 1993 1 0:20:50,32 19,579
kategorie 3 ženy (věk 20 - 29 let)
1 Lamichová Martina 1991 84 0:20:16,36 20,126
kategorie 3 muži (věk 20 - 29 let)
1 Tišnovský Martin 1991 86 0:15:17,29 26,687
2 Plundrák David 1988 69 0:15:17,48 26,682
3 Rubič Daniel  1985 23 0:15:19,54 26,622
4 Janků Lukáš 1987 54 0:15:22,23 26,544
5 Klement Milan 1985 55 0:16:10,13 25,234
6 Mejšner Libor 1987 14 0:16:18,86 25,009
7 Chalupa Michal 1987 53 0:16:30,80 24,707
8 Rejnuš Vojtěch 1991 18 0:17:37,95 23,139
9 Boček Milan 1992 10 0:18:15,57 22,345
10 Havliš Ondřej 1987 37 0:19:21,09 21,084
11 Kocmánek Ladislav 1990 40 0:20:13,20 20,178
12 Malík Lukáš 1992 16 0:20:31,09 19,885
13 Richter Zdeněk 1986 12 0:20:40,01 19,742
14 Malík Jan 1991 15 0:21:06,36 19,331
kategorie 4 ženy (věk 30 - 39 let)
1 Pospíšilová Jana 1973 43 0:21:31,95 18,948
2 Čapková Jana 1978 52 0:21:48,07 18,715
3 Šebelová Dagmar 1982 65 0:22:28,82 18,149
4 Šiplová Veronika 1978 67 0:23:54,13 17,070
5 Pokorná Jana 1981 34 0:26:23,01 15,464
6 Kučírková Dagmar 1979 74 0:27:35,23 14,789
kategorie 4 muži (věk 30 - 39 let)
1 Petřík Jiří 1977 58 0:15:39,67 26,052
2 Čech Ladislav 1973 59 0:17:40,89 23,075
3 Uher Radek 1975 72 0:17:51,51 22,846
4 Holoubek Vladimír 1980 28 0:18:16,44 22,327
5 Hradský Bob 1977 70 0:18:27,73 22,099
6 Doležal Miloš 1976 22 0:18:51,70 21,631
7 Pšenica Miroslav 1980 35 0:18:52,41 21,618
8 Vlas Petr 1978 61 0:19:00,20 21,470
9 Frelich Jaroslav 1977 76 0:19:09,26 21,301
10 Julínek Jan 1978 49 0:19:53,45 20,512
11 Schick Jindřich 1975 60 0:20:13,67 20,170
12 Hájek David 1979 83 0:20:16,41 20,125
13 Kačín Miroslav 1979 36 0:21:06,73 19,325
14 Eliášek David 1981 19 0:25:51,64 15,777
kategorie 5 ženy (věk 40 - 49 let)
1 Cívková Zdena 1966 62 0:19:12,36 21,243
2 Smejkalová Sylva 1967 4 0:21:44,64 18,764
3 Šťastná Renáta 1967 44 0:22:30,89 18,121
4 Valentová Věra 1969 25 0:22:56,89 17,779
5 Koláčná Jarmila 1968 24 0:23:19,09 17,497
6 Koppová Iveta 1970 48 0:26:43,07 15,271
kategorie 5 muži (vek 40 - 49 let)
1 Blahoudek Pavel 1970 92 0:15:35,82 26,159
2 Drahovzal Miroslav 1970 80 0:16:01,32 25,465
3 Křenek Martin 1968 33 0:17:21,86 23,496
4 Kratochvíl Zdeněk 1966 90 0:17:44,51 22,996
5 Váňa Pavel 1964 82 0:18:01,48 22,636
6 Valent Radek 1970 27 0:18:09,92 22,460
7 Tišnovský Zdeněk 1966 11 0:18:30,36 22,047
8 Novotný Radomír 1969 57 0:18:48,82 21,686
9 Kocmánek Ladislav 1966 39 0:18:53,32 21,600
10 Julínek Miloš 1970 2 0:20:29,32 19,913
11 Rojíček Daniel 1971 81 0:20:47,26 19,627
12 Voňka Leoš 1967 75 0:21:39,76 18,834
13 Havliš František 1965 38 0:22:21,26 18,251
14 Pospíšil Jiří 1963 5 0:23:11,70 17,590
15 Polák Emil 1972 93 0:27:38,76 14,758
kategorie 6 ženy (věk 50 - 59 let)
7 Janáková Alena 1960 77 0:29:30,32 13,828
8 Škorpíková Slávka 1956 78 0:30:27,01 13,399
9 Picková Hana 1956 42 0:37:07,39 10,990
kategorie 6 muži (věk 50 - 59 let)
1 Walter Zdeněk 1961 89 0:16:24,67 24,861
2 Janíček Petr 1962 31 0:16:57,64 24,056
3 Rašovský Jiří 1956 50 0:17:36,16 23,178
4 Boček Milan 1962 9 0:19:04,20 21,395
5 Rozsypal Zdeněk 1956 20 0:19:31,98 20,888
6 Hejmal Zdeněk 1955 46 0:20:19,09 20,081
7 Čepica Jaroslav 1956 45 0:20:51,86 19,555
8 Kalousek Petr 1954 68 0:21:06,48 19,329
9 Zukal František 1955 8 0:23:18,51 17,504
10 Šebesta Stanislav 1957 91 0:28:04,51 14,532
kategorie 7 ženy (věk 60 let a více)
1 Chmelová Marie 1949 41 0:27:10,51 15,014
kategorie 7 muži (věk 60 let a více)
1 Ducháček Vladimír 1952 56 0:18:54,26 21,582
2 Julínek Josef 1948 3 0:21:04,86 19,354
3 Dostál Ludvík 1952 7 0:21:56,76 18,591
4 Vilám Karel 1952 13 0:24:22,89 16,734
5 Kalousek Josef 1949 66 0:24:27,70 16,679
6 Bartušek Miroslav 1941 6 0:26:32,41 15,373
7 David Zděněk 1947 64 0:27:04,36 15,071
8 Svoboda Karel 1951 51 0:27:54,98 14,615
9 Škrob Jaromír 1938 71 0:30:16,20 13,479
10 Pelucha Dušan 1945 21 0:36:50,45 11,075
Závod proběhl v sobotu dne 25. 8. 2012 za podmračeného počasí při teplotě19 stupňů C a jihozápadního větru.
Děkujeme všem účastníkům, sponzorům i pořadatelům.