BUKOLA 2009
Cyklistická časovka do vrchu na trati Hádek - Bukovinka, hostinec Rakovec
čtvrtý ročník
pořadí v cíli jméno roč. nar. st. Číslo čas prům. rychlost
kategorie 1 ženy (věk do 15 let)
1 Kalábová Terezka 1998 97 0:25:37,06 15,927
2 Majkutová Petra 1998 73 0:36:46,80 11,093
kategorie 1 muži (věk do 15 let)
1 Buša Ivan 1996 101 0:22:44,82 17,936
2 Koudar Jan 1996 17 0:24:07,41 16,913
3 Buchta Pavel 1996 18 0:24:25,57 16,703
4 Váňa Vojtěch 1999 25 0:26:30,23 15,394
5 Majkut Radek 1997 74 0:26:32,39 15,373
6 Balák Adam 1995 66 0:27:01,16 15,100
7 Jelínek Adam 1999 100 0:28:48,13 14,166
kategorie 2 ženy (věk 15 až 19 let)
1 Valentová Tereza 1994 56 0:24:29,39 16,660
2 Růžičková Michaela 1990 112 0:26:10,81 15,584
3 Růžičková Lucie 1992 111 0:29:37,20 13,774
kategorie 2 muži (věk 15 až 19 let)
1 Vlček Kamil 1990 30 0:17:57,36 22,722
2 Kamenický Robin 1991 31 0:18:19,82 22,258
3 Boček Milan 1992 49 0:20:29,39 19,912
4 Petr Jakub 1993 1 0:21:19,20 19,137
5 Ondráček Martin 1993 71 0:22:21,23 18,252
kategorie 3 ženy (věk 20 až 29 let)
1 Moravcová Jana 1981 16 0:20:06,13 20,296
2 Horáková Kateřina 1985 104 0:20:57,32 19,470
3 Vágnerová Jiřina 1982 33 0:22:00,51 18,538
4 Kačínová Marcela 1983 27 0:25:37,98 15,917
5 Štěpánková Petra 1986 2 0:25:51,86 15,775
6 Šedá Marta 1984 76 0:29:28,54 13,842
kategorie 3 muži (věk 20 až 29 let)
1 Váňa Pavel 1988 14 0:15:19,26 26,630
2 Komárek Stanislav 1983 8 0:16:30,36 24,718
3 Brantalík Tomáš 1984 108 0:16:50,09 24,235
4 Grolich Radek 1986 23 0:17:24,95 23,427
5 Večeřa Tomáš 1989 93 0:17:28,82 23,341
6 Audy Josef 1981 41 0:18:06,89 22,523
7 Peška Pavel 1983 43 0:18:23,51 22,184
8 Polášek Radek 1980 107 0:19:30,20 20,920
9 Pazdera Lukáš 1988 51 0:20:05,11 20,313
10 Skácel Martin 1982 78 0:20:06,70 20,287
11 Červenka Petr 1986 106 0:20:09,20 20,245
12 Tyl Adam 1989 40 0:20:12,76 20,185
13 Vítek Tomáš 1985 22 0:20:16,16 20,129
14 Pospíšil Tomáš 1986 4 0:21:27,32 19,016
15 Kortyš Petr 1984 42 0:22:54,11 17,815
kategorie 4 ženy (věk 30 až 39 let)
1 Popková Ivana 1973 79 0:19:56,98 20,451
2 Čapková Jana 1978 29 0:22:08,61 18,425
3 Michenková Andrea 1971 87 0:27:47,01 14,685
4 Stúpalová Lenka 1976 88 0:28:42,29 14,214
5 Kučírková Dagmar 1979 82 0:28:49,61 14,153
kategorie 4 muži (věk 30 až 39 let)
1 Stloukal Petr 1974 81 0:16:23,11 24,901
2 Knödl Bedřich 1976 7 0:16:49,86 24,241
3 Drahovzal Mirek 1970 91 0:16:55,67 24,102
4 Vrba Martin 1973 32 0:17:16,29 23,623
5 Blahoudek Pavel 1970 122 0:17:24,76 23,431
6 Valent Radek 1970 57 0:17:46,09 22,962
7 Uher Radek 1975 123 0:17:54,57 22,781
8 Čech Ladislav 1973 48 0:18:36,67 21,922
9 Julínek Jan 1978 12 0:18:39,16 21,874
10 Paulík Petr 1974 54 0:18:52,26 21,620
11 Častulík Antonín 1973 98 0:19:21,45 21,077
12 Ruber Vítězslav 1973 72 0:20:56,39 19,484
13 Julínek Miloš 1970 11 0:20:57,57 19,466
14 Škarydka Radim 1979 9 0:20:58,09 19,458
15 Kačín Miroslav 1979 28 0:21:20,76 19,114
kategorie 5 ženy (věk 40 až 49 let)
1 Cívková Zdena 1966 119 0:20:18,32 20,093
2 Valentová Věra 1969 55 0:21:37,82 18,862
3 Prokešová Šárka 1966 52 0:22:13,80 18,354
4 Koláčná Jarka 1968 53 0:22:57,51 17,771
5 Konvalinková Renata 1967 109 0:23:18,54 17,504
6 Zapletalová Lenka 1960 92 0:23:33,76 17,316
7 Janáková Alena 1960 62 0:27:29,61 14,840
8 Rozsypalová Ivana 1965 20 0:31:22,70 13,003
9 Majkutová Jana 1960 75 0:35:58,32 11,342
kategorie 5 muži (věk 40 až 49 let)
1 Váňa Pavel 1964 13 0:16:54,09 24,140
2 Walter Zdeněk 1961 115 0:16:55,92 24,096
3 Balák Leoš 1963 68 0:17:36,86 23,163
4 Konvalinka Josef 1966 110 0:18:44,49 21,770
5 Cívka Igor 1966 120 0:19:16,48 21,168
6 Majkut Miroslav 1967 77 0:19:18,57 21,129
7 Vach Luděk 1965 15 0:19:43,64 20,682
8 Májek Miroslav 1962 105 0:19:50,86 20,557
9 Dressler Pavel 1969 36 0:20:01,01 20,383
10 Balák Pavel 1964 67 0:20:18,09 20,097
11 Boček Milan 1962 50 0:20:30,98 19,887
12 Voňka Leoš 1967 83 0:21:41,86 18,804
13 Pospíšil Jiří 1963 5 0:22:22,67 18,232
14 Vobořil Jaroslav 1964 89 0:22:22,95 18,229
15 Metelka Radomír 1964 90 0:24:13,89 16,838
kategorie 6 ženy (50 až 59 let)
1 Pokorná Zdena 1954 85 0:23:59,20 17,009
2 Škorpíková Miloslava 1956 61 0:27:43,80 14,713
3 Lattenbergová Zdena 1954 113 0:29:27,06 13,854
4 Pospíšilová Helena 1959 125 0:29:38,48 13,765
kategorie 6 muži (věk 50 až 59 let)
1 Vrzal Josef 1959 80 0:16:16,70 25,064
2 Rašovský Jiří 1956 96 0:16:43,98 24,383
3 Buša Jiří 1959 102 0:18:17,45 22,306
4 Košťál Aleš 1959 65 0:19:01,20 21,451
5 Tyl Libor 1958 39 0:19:26,23 20,991
6 Wyrebek Zbigniew 1954 59 0:20:34,80 19,825
7 Horák Jaromír 1959 103 0:20:54,41 19,515
8 Gale Josef 1958 37 0:21:02,36 19,392
9 Šmerda Bohuslav 1952 117 0:21:07,67 19,311
10 Plotěný Karel 1957 35 0:21:35,23 18,900
11 Brzozowski Marek 1957 60 0:22:17,07 18,309
12 Zukal František 1955 58 0:22:17,76 18,299
13 Kratochvíl Pavel 1953 70 0:22:31,73 18,110
14 Hruban Jiří 1954 86 0:22:35,89 18,055
15 Řehůřek František 1951 19 0:22:49,39 17,877
16 Audy Josef 1951 38 0:22:50,73 17,859
17 Pospíšil Pavel 1954 124 0:22:55,57 17,796
18 Kalousek Petr 1954 95 0:23:32,20 17,335
19 Kaláb Miroslav 1950 99 0:23:34,39 17,308
20 Hlaváč Antonín 1951 118 0:23:52,01 17,095
21 Svoboda Karel 1951 69 0:24:03,11 16,963
22 Edin Amer 1957 34 0:24:07,89 16,907
23 Chromý Karel 1955 84 0:24:10,08 16,882
24 Moták Jaroslav 1956 116 0:25:56,26 15,730
25 Tomášek Karel 1952 63 0:27:32,76 14,812
kategorie 7 ženy (věk 60 let a více)
1 Šídlová Zdena 1949 47 0:34:52,73 11,698
kategorie 7 muži (věk 60 let a více)
1 Charvát Jan 1947 121 0:19:38,48 20,773
2 Julínek Josef 1948 10 0:20:03,57 20,339
3 Lattenberg Ivan 1943 114 0:21:42,57 18,794
4 Mladý Vladimír 1949 21 0:22:03,73 18,493
5 Kalousek Josef 1949 94 0:23:58,01 17,024
6 Lhotecký Jiří 1942 3 0:24:36,82 16,576
7 Jelínek Pavel 1947 24 0:25:19,36 16,112
8 Novák Miroslav 1949 26 0:25:43,82 15,857
9 Milan Pavel 1946 46 0:27:39,98 14,747
10 Častka Zdeněk 1943 44 0:28:08,09 14,502
11 Pelucha Dušan 1945 6 0:28:39,13 14,240
12 Neveselý František 1941 45 0:29:27,57 13,850
13 Petr Vladimír 1929 64 0:37:08,25 10,986
Závod proběhl v sobotu dne 22. 8. 2009 za slunečného počasí při teplotě 25°C a bezvětří.
Děkujeme všem účastníkům, sponzorům i pořadatelům.